Producto de prueba 177
Recomendado
este es el resumen
Precio regular:
S/ 10,00
Compra seguro
Descripción
| Característica | Detalle | Característica | Detalle |
|---|---|---|---|
| Marca | PENTAIR/EVERPURA | Página del catálogo | N/A |
| Incluye válvula | Sí | Filtro de medios | Carbón |
| Conexión Género | Femenino | Tamaño de conexión | 3/4 pulg. |
| Caída de presión | 10 a 100 psi | Tipo de conexión | TNP |
| Material de la cabeza | El plástico | Material de la carcasa | Aluminio |
| Presión máxima | 125 psi | Incluye manómetro | Sí |
| Temperatura máxima | 100°F | Sub marca | Alto caudal CSR triple MC2 |
| Reduce | Bacterias; Sabor y olor a cloro; Quiste; Escala; Sedimento | Número de pieza del fabricante | EV932806-75 |
| Tasa de flujo | 5 galones por minuto | Estándares | NSF 53 |
| Vida de servicio | 27.000 galones | Temperatura mínima | 35°F |
| Solicitud | Servicio de comida | Color | Negro; Plata |
| Elimina el tamaño de las partículas hasta | 0,5 micras | Incluye | (5) Cartuchos de filtro; Cabeza |
| Número de cartuchos necesarios | 5 | Altura total | 29-1/2 pulgadas |
| Ancho | 30 pulgadas | Presión mínima | 10 psi |
| Profundidad | 6-3/4 pulgadas | UNSPSC | 23181803 |
| Descripción del producto | Los sistemas de filtración reducen los contaminantes y mejoran la calidad del agua. Los sistemas de filtración de máquinas de bebidas instalan sistemas de filtración nuevos o reemplazan los existentes. Estos sistemas incluyen cabezales de filtro, carcasas de filtro, filtros, kits de instalación y accesorios adicionales. | ||
| País de origen | EE.UU. (sujeto a cambios) | ||








